Шумозащитные заборы и экраны
Шумозащитные заборы предназначены для защиты жилой застройки от повышенного шума исходящего от автодорог, железнодорожных путей, промышленных производств и других источников шума (ИШ). Как правило, шумоизоляционные заборы применяются в КП (Коттеджных поселках), СНТ (Садовых товариществах), МО (Муниципальных образованиях), детских учреждениях, спортивных сооружениях и т.д.
Представлено 4 товара
На сегодняшний день, шумоизоляционный экран является самой эффективной преградой между ИШ (источником шума) и защищаемым объектом (жилым сектором). Такое шумозащитное ограждение снижает уровень шума на 10-30дБА. Например, если от ИШ исходит 70-90дБА, то установив шумозащитные панели можно снизить уровень шума до приемлемых 40-60дБА.
Тип шумозащитного забора (простой, сложный) | h (высота) в метрах | цена за 1м.п. в руб. (изготовление забора) |
цена за 1м.п. в. руб. (монтаж забора) |
цена за 1 м.п. руб. (сваи, буронабивные сваи) | цена за 1м.п. руб. (фундаментная лента, ростверк) |
Простой из профнастила С8, С20(21),0,45 | 2м | 2000,00 | 300,00 | 1000,00 | 3000,00 |
3м | 3500,00 | 800,00 | 1000,00 | 3600,00 | |
4м | 5500,00 | 1900,00 | 1500,00 | 3600,00 | |
5м | 9000,00 | 3900,00 | 2000,00 | 5600,00 | |
6м | 12000,00 | 8000,00 | 3000,00 | 7600,00 | |
Простой из сотового поликарбоната 10мм | 2м | 2000,00 | 300,00 | 1000,00 | 3000,00 |
3м | 3500,00 | 800,00 | 1000,00 | 3600,00 | |
4м | 5500,00 | 1900,00 | 1500,00 | 3600,00 | |
5м | 9000,00 | 3900,00 | 2000,00 | 5600,00 | |
6м | 12000,00 | 8000,00 | 3000,00 | 7600,00 | |
Сложный из СЭП (сэндвич панелей — ШО) 100мм (3000х1000). Индекс изоляции воздушного шума до 30дБ | 2м | 6900,00 | 2000,00 | 1000,00 | 3600,00 |
3м | 8900,00 | 4000,00 | 2000,00 | 7600,00 | |
4м | 11900,00 | 5800,00 | 3500,00 | 7600,00 | |
5м | 15900,00 | 7800,00 | 5000,00 | 9000,00 | |
6м | 19900,00 | 9800,00 | 6000,00 | 9000,00 | |
Сложный из ПШО (шумоотражающих панелей — ШО) 100мм (3000х500). Индекс изоляции воздушного шума до 33дБ | 2м | 9900,00 | 3000,00 | 1000,00 | 3600,00 |
3м | 16900,00 | 4000,00 | 2000,00 | 7600,00 | |
4м | 19300,00 | 5800,00 | 3500,00 | 7600,00 | |
5м | 24000,00 | 7800,00 | 5000,00 | 9000,00 | |
6м | 30900,00 | 9800,00 | 6000,00 | 9000,00 | |
Сложный из ПШП (шумопоглощающих панелей — ШП) 100мм (3000х500). Индекс изоляции воздушного шума до 37дБ | 2м | 10200,00 | 3000,00 | 1000,00 | 3600,00 |
3м | 17500,00 | 4000,00 | 2000,00 | 7600,00 | |
4м | 19800,00 | 5800,00 | 3500,00 | 7600,00 | |
5м | 24900,00 | 7800,00 | 5000,00 | 9000,00 | |
6м | 31600,00 | 9800,00 | 6000,00 | 9000,00 | |
Сложный из СП (светопрозрачных панелей — СП) 10мм (3000х500). Индекс изоляции воздушного шума до 25дБ | 2м | 17800,00 | 3000,00 | 1000,00 | 3600,00 |
3м | 21900,00 | 4000,00 | 2000,00 | 7600,00 | |
4м | 28800,00 | 5800,00 | 3500,00 | 7600,00 | |
5м | 36900,00 | 7800,00 | 5000,00 | 9000,00 | |
6м | 44600,00 | 9800,00 | 6000,00 | 9000,00 | |
Сложный, комбинированный из ШО, ШП -100мм и СП – 10мм (3000х500). Индекс изоляции воздушного шума до 37дБ. | 2м | 15800,00 | 4000,00 | 1000,00 | 3600,00 |
3м | 17500,00 | 4000,00 | 2000,00 | 7600,00 | |
4м | 19800,00 | 5800,00 | 3500,00 | 7600,00 | |
5м | 24900,00 | 7800,00 | 5000,00 | 9000,00 | |
6м | 31600,00 | 9800,00 | 6000,00 | 9000,00 | |
*Цены в таблице приведены с целью ознакомления и не могут являться офертой. Расчет установки шумозащитных экранов может варьироваться в зависимости от типа грунта, почвы и т.д. |